Klinik til salg i Klarup
Herunder kan du se kliniklokaler til salg i Klarup og klinikker til investering i Klarup. Tryk på den klinik til salg i Klarup eller den klinik til investering i Klarup, som du ønsker mere info om. Find klinik til salg eller klinik til salg i Klarup her. God fornøjelse. Mere info om klinik til salg i Klarup.
-
200 m2 lager til leje i 9400 Nørresundby, Voerbjergvej
Dette er en platinannonce. Læs mere
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i klinikker til salg i Klarup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af klinikker til salg i Klarup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal klinikker til salg i Klarup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye klinikker i Klarup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af klinikker i Klarup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Klarup over tid.
Dato | Alle klinikker til salg | Nye klinikker til salg | Solgte klinikker |
---|---|---|---|
18. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 0 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af klinikker til salg i Klarup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af klinikker til salg i Klarup. Se også samlet statistik over alle udbudte klinikker til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte klinikker i Klarup over tid.
Kliniklokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 0 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |