I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!
Analysen, som er udarbejdet af Lokaleportalen.dk, undersøger de geografiske ønsker i mere end 70.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af lokalesøgende virksomheder over en periode på et år. Analysen gør interessen for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.
Se den samlede analyse her: https://www.lokaleportalen.dk/media/542806/analyse-lokaleportalendk-2017.pdf
Samsø helt i top
Samsø er med et indekstal på hele 8,22 den mest attraktive Kommune I Danmark, hvilket er en opsigtsvækkende præstation.
”Mange virksomheder leger tydeligvis med tanken om at bosætte sig på smukke Samsø. Interessen passer godt med andre undersøgelser, som viser at der etableres ekstremt mange nye virksomheder på Samsø”, siger Thomas Barfod fra Lokaleportalen.dk.
Lige efter Samsø kommer Vallensbæk, Glostrup og Herlev med indekstal på hhv. 7,11, 6,11 og 5,34.
Morsø i bund
Hel i bund i indekset ligger Morsø med et indekstal på 0,15. Lige efter Morsø kommer Ærø, Thisted og Lemvig med indekstal på hhv. 0,19, 0,22 og 0,24.
Høje-Taastrup bedst i store byer
Hvis man kigger på de kommuner, der huser de 25 største byer ligger Høje-Taastrup helt i top med et indekstal på 3,02 tæt efterfulgt af Hørsholm, Fredericia og Roskilde med indekstal på hhv. 2,62, 1,55 og 1,48.
Bland det 25 største byer ligger Sønderborg i bundmed et indekstal på 0,26 , tæt efterfulgt af Holsterbro, Esbjerg og Viborg – alle med indekstal på hhv. 0,41.
Hovedstadsregionen vinder
Analysen viser også, at størstedelen af de danske virksomheder ønsker at bo i Hovedstadsregionen, som har flere søgninger end alle de andre regioner til sammen. Region Nordjylland kommer på sidstepladsen, men Region Syddanmark Region Midtjylland har kun lidt flere søgninger.
Storbyer får baghjul
De store byer har forbavsende lave indekstal. Aarhus har med et indekstal på 0,67 en skuffende tiendeplads i Region Midtjylland klart overgået af bl.a. Samsø, Odder og Hedensted kommuner. I Region Syddanmark har Odense med et indekstal på 0,46 en femteplads overgået af Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle.
Også i region Nordjylland viser analysen at Rebild og Læsø er mere populære end Aalborg som ligger på en tredjeplads med et indekstal på 0,53.
”I Hovedstadsregionen ser vi ganske forbavsende at København er nede på den fjerde sidste plads blandt alle regionens kommer”, siger Thomas Barfod
Yderligere info:
Thomas Barfod
tb@rentbuyestate.com
Tlf: 29614045
De danske virksomheders interesse for at bo i de enkelte kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100.
Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen)x100. Nederst i analysen ses alle landets kommunen rangordnet i et samlet indeks. Se den samlede analyse her: https://www.lokaleportalen.dk/media/542806/analyse-lokaleportalendk-2017.pdf
Rank | Kommune | Indbyggere | Indeks |
1 | 8,22 | ||
2 | 15705 | 7,11 | |
3 | 22528 | 6,11 | |
4 | 28406 | 5,34 | |
5 | 38492 | 5,21 | |
6 | 105037 | 4,77 | |
7 | 22719 | 4,34 | |
8 | 27896 | 4,33 | |
9 | 35594 | 3,89 | |
10 | 22147 | 3,84 | |
11 | 14288 | 3,23 | |
12 | 24942 | 3,23 | |
13 | 43082 | 3,17 | |
14 | 3,02 | ||
15 | 48231 | 2,93 | |
16 | 75805 | 2,85 | |
17 | 52964 | 2,67 | |
18 | 49921 | 2,67 | |
19 | 24977 | 2,62 | |
20 | 2,35 | ||
21 | 68775 | 2,35 | |
22 | 56133 | 2,25 | |
23 | 40504 | 2,21 | |
24 | 43010 | 2,17 | |
25 | 2,17 | ||
26 | 22331 | 2,14 | |
27 | 40613 | 2,10 | |
28 | 1,75 | ||
29 | 22492 | 1,65 | |
30 | 1,60 | ||
31 | 1,55 | ||
32 | 87015 | 1,48 | |
33 | 1,47 | ||
34 | 60109 | 1,41 | |
35 | 1,37 | ||
36 | 1,33 | ||
37 | 1,32 | ||
38 | 41213 | 1,31 | |
39 | 602481 | 1,30 | |
40 | 60401 | 1,25 | |
41 | 31162 | 1,25 | |
42 | 38093 | 1,22 | |
43 | 62443 | 1,10 | |
44 | 82581 | 1,07 | |
45 | 92282 | 1,04 | |
46 | 47915 | 0,99 | |
47 | 113243 | 0,96 | |
48 | 23774 | 0,95 | |
49 | 46037 | 0,93 | |
50 | 33023 | 0,81 | |
51 | 35916 | 0,80 | |
52 | 70950 | 0,75 | |
53 | 29391 | 0,75 | |
54 | 89030 | 0,71 | |
55 | 41390 | 0,71 | |
56 | 42021 | 0,69 | |
57 | 21347 | 0,68 | |
58 | 32142 | 0,68 | |
59 | 335684 | 0,67 | |
60 | 0,67 | ||
61 | 48736 | 0,62 | |
62 | 29446 | 0,62 | |
63 | 91237 | 0,62 | |
64 | 78828 | 0,61 | |
65 | 38099 | 0,60 | |
66 | 57022 | 0,60 | |
67 | 88386 | 0,59 | |
68 | 0,58 | ||
69 | 0,58 | ||
70 | 26481 | 0,56 | |
71 | 0,54 | ||
72 | 0,54 | ||
73 | 211937 | 0,53 | |
74 | 56045 | 0,51 | |
75 | 98118 | 0,51 | |
76 | 42822 | 0,50 | |
77 | 39695 | 0,46 | |
78 | 200563 | 0,46 | |
79 | 0,46 | ||
80 | 37928 | 0,44 | |
81 | 46540 | 0,43 | |
82 | 0,42 | ||
83 | 96477 | 0,41 | |
84 | 61257 | 0,41 | |
85 | 115905 | 0,41 | |
86 | 58125 | 0,41 | |
87 | 60356 | 0,40 | |
88 | 65307 | 0,38 | |
89 | 38581 | 0,37 | |
90 | 37285 | 0,36 | |
91 | 42066 | 0,33 | |
92 | 74801 | 0,26 | |
93 | 42285 | 0,26 | |
94 | 12578 | 0,25 | |
95 | 20291 | 0,24 | |
96 | 43826 | 0,22 | |
97 | 6177 | 0,19 | |
98 | 20665 | 0,15 |
- I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! 16. oktober 2024
- Automatisk overførsel af annoncer til Lokaleportalen.dk 3. oktober 2024
- Ny app giver dig besked om nye erhvervslokaler med det samme 3. oktober 2024
- Ny guide: Udlej dine egne lokaler uden at bruge en erhvervsmægler 3. oktober 2024
- Højkonjunktur får markedet for erhvervslokaler til at koge 3. oktober 2024