Lagerejendom til salg, Horsens,
, 8700 Horsens- Lagerejendom til salg
- 637 m2
- 3.750.000 kr.
Lagerejendom til salg, Horsens,
Lager til salg i 8700 Horsens
Information og data
Denne lagerejendom til salg ligger på Langmarksvej i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Ejendommen er i alt 637 m2. Salgsprisen for ejendommen er 3.750.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerejendomme til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lagerejendomme til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerejendomme til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerejendomme i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerejendomme i Horsens der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Horsens over tid.
Dato | Alle lagerejendomme til salg | Nye lagerejendomme til salg | Solgte lagerejendomme |
---|---|---|---|
29. december 2024 | 13 | 2 | 0 |
28. december 2024 | 11 | 0 | 2 |
27. december 2024 | 13 | 1 | 0 |
26. december 2024 | 12 | 0 | 1 |
25. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 13 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 13 | 2 | 0 |
15. december 2024 | 11 | 0 | 2 |
14. december 2024 | 13 | 1 | 0 |
13. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 12 | 2 | 0 |
11. december 2024 | 10 | 0 | 1 |
10. december 2024 | 11 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 10 | 0 | 2 |
8. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 12 | 1 | 0 |
6. december 2024 | 11 | 0 | 1 |
5. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 12 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 11 | 0 | 1 |
30. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerejendomme til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerejendomme til salg i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Horsens over tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 13 |
Antal nye lokaler siden i går | 2 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 34.836 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 5.285 |