Hotelejendom til salg, Læsø, Byrum Hovedgade
Byrum Hovedgade, 9940 Læsø- Hotelejendom til salg
- 306 m2
- 1.000.000 kr.
Hotel til salg i 9940 Læsø
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger på Byrum Hovedgade i Læsø. Læsø har postnummeret 9940, og ligger i kommunen Læsø, som ligger i Region Nordjylland. Ejendommen er i alt 306 m2. Salgsprisen for ejendommen er 1.000.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg i Læsø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg i Læsø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg i Læsø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme i Læsø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme i Læsø der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Læsø over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Læsø over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Læsø over tid.
Dato | Alle hotelejendomme til salg | Nye hotelejendomme til salg | Solgte hotelejendomme |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg i Læsø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg i Læsø. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Læsø over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Læsø over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Læsø over tid.
Hoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 306 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.267 |