Erhvervsgrund til salg, Sunds,
, 7451 Sunds- Erhvervsgrund til salg
- kr.
Erhvervsgrund til salg, Sunds,
Lignende lokaler
-
828 m2 butik til leje i 7451 Sunds
- 22.425 kr. per måned
- 325 kr/m2/år
-
29 m2 butik til leje i 7451 Sunds
- 2.500 kr. per måned
- 1.034,48 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til salg i Sunds over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Sunds over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til salg i Sunds på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Sunds der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Sunds der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Sunds over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Sunds over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Sunds over tid.
Dato | Alle erhvervsgrunde til salg | Nye erhvervsgrunde til salg | Solgte erhvervsgrunde |
---|---|---|---|
8. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Sunds
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Sunds. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Sunds over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Sunds over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Sunds over tid.
Erhvervsgrunde | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |