Erhvervsgrund til salg, Horsens, Vejlevej
Vejlevej, 8700 Horsens- Erhvervsgrund til salg
- 10.500.000 kr.
Erhvervsgrund til salg i 8700 Horsens
Information og data
Denne erhvervsgrund til salg ligger på Vejlevej i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for grunden er 10.500.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Horsens der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Horsens over tid.
Dato | Alle erhvervsgrunde til salg | Nye erhvervsgrunde til salg | Solgte erhvervsgrunde |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 13 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 12 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 13 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 12 | 0 | 1 |
23. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til salg i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Horsens over tid.
Erhvervsgrunde | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 13 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 9.249 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.373 |