Ejendom til salg, Sorø, Pedersborg Huse
Pedersborg Huse, 4180 Sorø- Ejendom til salg
- 430 m2
- 1.600.000 kr.
Ejendom til salg i 4180 Sorø
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger på Pedersborg Huse i Sorø. Sorø har postnummeret 4180, og ligger i kommunen Sorø, som ligger på Region Sjælland. Ejendommen er i alt 430 m2. Salgsprisen for ejendommen er 1.600.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ejendomme til salg i Sorø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ejendomme til salg i Sorø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Sorø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Sorø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Sorø der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Sorø over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Sorø over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Sorø over tid.
Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
---|---|---|---|
18. november 2024 | 6 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 6 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 7 | 2 | 0 |
15. november 2024 | 5 | 0 | 2 |
14. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 7 | 5 | 0 |
12. november 2024 | 2 | 0 | 5 |
11. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 7 | 2 | 0 |
4. november 2024 | 5 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 6 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 6 | 0 | 1 |
1. november 2024 | 7 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 7 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ejendomme til salg i Sorø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ejendomme til salg i Sorø. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Sorø over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Sorø over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Sorø over tid.
Erhvervslejemål | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 8 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 5.704 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 11.692 |