Ejendom til salg, Aabenraa, Pilemosen
Pilemosen, 6200 Aabenraa- Ejendom til salg
- 3.114 m2
- 26.500.000 kr.
Ejendom til salg, Aabenraa, Pilemosen
Ejendom til salg i 6200 Aabenraa
Information og data
Denne erhvervsejendom til salg ligger på Pilemosen i Aabenraa. Aabenraa har postnummeret 6200, og ligger i kommunen Aabenraa, som ligger i Region Sydjylland. Ejendommen er i alt 3114 m2. Salgsprisen for ejendommen er 26.500.000 kr.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ejendomme til salg i Aabenraa over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ejendomme til salg i Aabenraa over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg i Aabenraa på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme i Aabenraa der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme i Aabenraa der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Aabenraa over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Aabenraa over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Aabenraa over tid.
Dato | Alle ejendomme til salg | Nye ejendomme til salg | Solgte ejendomme |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 14 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 14 | 0 | 1 |
18. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 15 | 2 | 0 |
15. december 2024 | 13 | 0 | 1 |
14. december 2024 | 14 | 0 | 1 |
13. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 15 | 1 | 0 |
8. december 2024 | 14 | 0 | 1 |
7. december 2024 | 15 | 1 | 0 |
6. december 2024 | 14 | 0 | 1 |
5. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 15 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 15 | 1 | 0 |
30. november 2024 | 14 | 1 | 0 |
29. november 2024 | 13 | 0 | 2 |
28. november 2024 | 15 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 14 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ejendomme til salg i Aabenraa
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ejendomme til salg i Aabenraa. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Aabenraa over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i Aabenraa over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Aabenraa over tid.
Erhvervslejemål | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 14 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 15.429 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.953 |