Lager til leje, Allerød, Solvang
Solvang, 3450 Allerød- Lager til leje
- 57.072 kr. per måned
Lager til leje, Allerød, Solvang
Lager til leje i 3450 Allerød
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger på Solvang i Allerød. Allerød har postnummeret 3450, og ligger i kommunen Allerød, som ligger i Nordsjælland. Du kan leje dette lagerlokale for 684.864 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i Allerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Allerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Allerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Allerød der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Allerød der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Allerød over tid.
Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
---|---|---|---|
21. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 19 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 19 | 1 | 0 |
17. december 2024 | 18 | 1 | 0 |
16. december 2024 | 17 | 0 | 1 |
15. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 18 | 1 | 0 |
12. december 2024 | 17 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 17 | 0 | 1 |
10. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 18 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 18 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 17 | 0 | 1 |
22. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 18 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Allerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Allerød. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Allerød over tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 19 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 11.185 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 571 |
Højeste m2-pris | 700 |
Laveste m2-pris | 125 |