Kontor til leje, Brøndby, Engager
Engager, 2605 Brøndby- Kontor til leje
- 234 m2
- 13.650 kr. per måned
Kontor til leje, Brøndby, Engager
Kontor til leje i 2605 Brøndby
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger på Engager i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 234 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 163.800 kr. per år.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Brøndby over tid.
Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
---|---|---|---|
5. januar 2025 | 123 | 2 | 0 |
4. januar 2025 | 121 | 0 | 5 |
3. januar 2025 | 126 | 1 | 0 |
2. januar 2025 | 125 | 14 | 0 |
1. januar 2025 | 111 | 0 | 13 |
31. december 2024 | 124 | 2 | 0 |
30. december 2024 | 122 | 11 | 4 |
29. december 2024 | 115 | 0 | 12 |
28. december 2024 | 127 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 127 | 1 | 0 |
26. december 2024 | 126 | 13 | 0 |
25. december 2024 | 113 | 0 | 12 |
24. december 2024 | 125 | 12 | 0 |
23. december 2024 | 113 | 0 | 13 |
22. december 2024 | 126 | 0 | 2 |
21. december 2024 | 128 | 0 | 1 |
20. december 2024 | 129 | 4 | 0 |
19. december 2024 | 125 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 125 | 4 | 0 |
17. december 2024 | 121 | 4 | 7 |
16. december 2024 | 124 | 1 | 1 |
15. december 2024 | 124 | 3 | 1 |
14. december 2024 | 122 | 1 | 0 |
13. december 2024 | 121 | 21 | 2 |
12. december 2024 | 102 | 0 | 1 |
11. december 2024 | 103 | 3 | 5 |
10. december 2024 | 105 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 104 | 0 | 1 |
8. december 2024 | 105 | 2 | 0 |
7. december 2024 | 103 | 11 | 0 |
6. december 2024 | 92 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Brøndby over tid.
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 110 |
Antal nye lokaler siden i går | 2 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 45.811 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 853 |
Højeste m2-pris | 2.960 |
Laveste m2-pris | 450 |