Kontorhotel til leje, Vesterbro,
, 1500-1799 København Vesterbro- Kontorhotel til leje
Kontorhotel til leje, Vesterbro,
Kontorhotel til leje på 1560 København V
Information og data
Dette kontorhotel ligger på Kalvebod Brygge på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1560, og ligger i kommunen København, som ligger i København.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorhoteller til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
---|---|---|---|
8. januar 2025 | 29 | 6 | 0 |
7. januar 2025 | 23 | 0 | 5 |
6. januar 2025 | 28 | 0 | 0 |
5. januar 2025 | 28 | 0 | 1 |
4. januar 2025 | 29 | 0 | 2 |
3. januar 2025 | 31 | 0 | 0 |
2. januar 2025 | 31 | 1 | 0 |
1. januar 2025 | 30 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 30 | 2 | 1 |
30. december 2024 | 29 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 29 | 0 | 2 |
28. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 31 | 3 | 3 |
26. december 2024 | 31 | 2 | 0 |
25. december 2024 | 29 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 29 | 1 | 1 |
23. december 2024 | 29 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 29 | 2 | 4 |
21. december 2024 | 31 | 2 | 0 |
20. december 2024 | 29 | 1 | 2 |
19. december 2024 | 30 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 30 | 2 | 0 |
17. december 2024 | 28 | 3 | 6 |
16. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 31 | 2 | 0 |
13. december 2024 | 29 | 8 | 0 |
12. december 2024 | 21 | 0 | 2 |
11. december 2024 | 23 | 2 | 2 |
10. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Vesterbro. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
Kontorhoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 28 |
Antal nye lokaler siden i går | 6 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.472 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.629 |
Højeste m2-pris | 2.545,45 |
Laveste m2-pris | 700 |