Kontorhotel til leje, Vesterbro, Sønder Boulevard
Sønder Boulevard, 1500-1799 København Vesterbro- Kontorhotel til leje
Kontorhotel til leje på 1720 København V
Information og data
Dette kontorhotel ligger på Sønder Boulevard på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1720, og ligger i kommunen København, som ligger i København.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i kontorhoteller til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 24 | 1 | 0 |
22. november 2024 | 23 | 2 | 2 |
21. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 23 | 1 | 1 |
19. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 23 | 3 | 1 |
17. november 2024 | 21 | 0 | 2 |
16. november 2024 | 23 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 22 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 23 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 22 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 21 | 0 | 2 |
11. november 2024 | 23 | 6 | 6 |
10. november 2024 | 23 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 21 | 3 | 5 |
8. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 23 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 22 | 0 | 1 |
30. oktober 2024 | 23 | 1 | 0 |
29. oktober 2024 | 22 | 0 | 2 |
28. oktober 2024 | 24 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 24 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 22 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 22 | 3 | 1 |
24. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Vesterbro. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Vesterbro over tid.
Kontorhoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 23 |
Antal nye lokaler siden i går | 1 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.263 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.939 |
Højeste m2-pris | 3.939,39 |
Laveste m2-pris | 3.939,39 |