Butik til leje, Give,
, 7323 Give- Butik til leje
- 40 m2
Butik til leje, Give,
Lignende lokaler
-
35 m2 kontor til leje i 7323 Give
- 2.199 kr. per måned
- 754 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje i Give over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Give over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Give på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Give der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Give der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Give over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Give over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Give over tid.
Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
---|---|---|---|
30. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
29. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
28. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
27. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
26. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
25. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
24. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
23. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
22. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
21. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
20. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
19. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
18. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
17. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
16. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
15. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
14. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
13. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
12. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
11. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
10. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
9. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
7. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
6. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
5. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
4. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
3. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
2. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
1. marts 2025 | 4 | 0 | 0 |
28. februar 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Give
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Give. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Give over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Give over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Give over tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 4 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 395 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 560 |
Højeste m2-pris | 560 |
Laveste m2-pris | 560 |